This browser does not support the video element.
Material: S32205, S32750, TP316/L, TP304/L, aleación 825/N08825, aleación 400/ N04400, aleación 625/ N06625
Diámetro exterior: 1/4'', 3/8'', 1/2''
Grosor de la pared: 0,035'', 0,049'', 0,065'
Recuento de orificios: núcleo simple/múltiple
Longitud: según las necesidades de los clientes, hasta 10000 m
Estándar: ASTM A269/A213/A789/B704/B163, etc.
Certificado: ISO/CCS/DNV/BV/ABS, etc.
Inspección: END;Examen HIDROSTATICO
Paquete: carrete de madera o hierro
Materiales de embalaje de plástico | Abreviatura | Temperatura℃ |
Etileno Tetrafluoroetileno | ETFE | -60 ℃ ~ 150 ℃ |
Propileno de etileno fluorado | FEP | -110 ℃ ~ 200 ℃ |
Polietileno de alta densidad | HDPE | -60 ℃ ~ 100 ℃ |
perfluoroalcoxi | AFP | -80 ℃ ~ 260 ℃ |
Polipropileno Modificado | PÁGINAS | 30 ℃ ~ 150 ℃ |
Fluoruro de polivinilideno | PVDF | -30 ℃ ~ 150 ℃ |
Vulcanización termoplástica | TPV | -30 ℃ ~ 150 ℃ |
Nailon11 | PA11 | -30 ℃ ~ 150 ℃ |
| |
MTSCO ha estado suministrando líneas de control a la industria de intercambiadores de calor/petróleo y gas durante más de una década.En los últimos años, hemos continuado logrando avances en el campo de la tubería flexible, las líneas de control de fondo de pozo y las líneas de control de inyección química.Nuestra línea de control se ha utilizado con éxito en tipos de intercambiadores de calor, ciertas condiciones duras bajo el mar y de fondo de pozo, y a través de la investigación y el desarrollo continuos, es capaz de cumplir con los estrictos requisitos de calidad de los campos petroleros y otras industrias.
Designación SNU | C | Si | Minnesota | P | S | Cr | Ni | Mes | N | cobre |
máximo | máximo | máximo | máximo | máximo | ||||||
S31803 | 0.03 | 1 | 2 | 0.03 | 0.02 | 21,0 - 23,0 | 4,5 - 6,5 | 2,5 - 3,5 | 0,08 - 0,20 | - |
2205 | ||||||||||
S32205 | 0.03 | 1 | 2 | 0.03 | 0.02 | 22,0 - 23,0 | 4,5 - 6,5 | 3,0 - 3,5 | 0,14 - 0,20 | - |
S32750 | 0.03 | 0.8 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 24,0 - 26,0 | 6,0 - 8,0 | 3.0 - 5.0 | 0,24 - 0,32 | 0,5 máx. |
2507 | ||||||||||
S32760 | 0.05 | 1 | 1 | 0.03 | 0.01 | 24,0 - 26,0 | 6,0 - 8,0 | 3.0 - 4.0 | 0,20 - 0,30 | 0,50 -1,00 |
| |
Hogar Bienvenido a MTSCO Productos Control de calidad Tour por la fábrica Contáctenos