This browser does not support the video element.
Tubería en espiral sin costura:
Material: Aleación 825/N08825, TP316/L, TP304/L, S32205, S32750, Aleación 400/ N04400, Aleación 625/ N06625Paquete: Carrete de madera o hierro.
| |
Propiedad Física:
Calificación | Propiedad física | |||
YS | TS | EL. | media pensión | |
Aleación 600/N06600 | 205-345 | 550-690 | 35-55 | ≤185 |
Aleación 601/N06601 | 240-300 | 600-650 | 30-35 | ≤220 |
Aleación 625/N06625 | ≥345 | ≥760 | ≥30 | ≤220 |
Aleación 718/N07718 | ≥550 | ≥965 | ≥30 | ≤363 |
Aleación 800/N08800 | ≥210 | ≥500 | ≥35 | - |
Aleación 800H/N08810 | ≥180 | ≥450 | ≥35 | - |
Aleación 825/N08825 | ≥220 | ≥550 | ≥30 | ≤200 |
Aleación B/N10001 | ≥310 | ≥690 | ≥40 | - |
Aleación C22/N06022 | ≥283 | ≥690 | ≥40 | - |
Aleación C276/N010276 | ≥283 | ≥690 | ≥40 | - |
Finalmente, la tubería flexible de MTSCO posee el prestigioso certificado ISO/PED, que sirve como una certificación confiable de la calidad del producto y el cumplimiento de los estándares.
Paquete:
Materiales de embalaje de plástico | Abreviatura | Temperatura℃ |
Etileno Tetrafluoroetileno | ETFE | -60 ℃ ~ 150 ℃ |
Etileno propileno fluorado | FEP | -110 ℃ ~ 200 ℃ |
Polietileno de alta densidad | PEAD | -60 ℃ ~ 100 ℃ |
perfluoroalcoxi | PFA | -80 ℃ ~ 260 ℃ |
Polipropileno modificado | PÁGINAS | 30℃~150℃ |
Fluoruro de polivinilideno | PVDF | -30 ℃ ~ 150 ℃ |
Vulcanización termoplástica | TPV | -30 ℃ ~ 150 ℃ |
nailon11 | PA11 | -30 ℃ ~ 150 ℃ |
Casos de clientes:
Hogar Bienvenido a MTSCO Productos Control de calidad Tour por la fábrica Contáctenos