This browser does not support the video element.
Tubería encapsulada durable de la aleación de níquel 825/UNS N08825 de ASTM B751 con HDPE
Calificación | Aleación 625 /N06625, Aleación 825/N08825, Aleación 400/N04400, 2205, 2507, TP316/L, TP304/L, etc. |
Tipo | soldado |
Recuento de agujeros | Núcleo simple/múltiple |
Diámetro externo | 1/4'', 3/8'', 1/2'' |
Espesor de pared | 0.035'', 0.049'', 0.065'' |
Longitud | Según las necesidades de los clientes, hasta 10000m |
Estándar | ASTM A269/A213/A789/B704/B163, etc |
Certificado | ISO/CCS/DNV/BV/ABS, etc |
Inspección | END;Examen HIDROSTATICO |
Paquete | Carrete de madera o hierro |
Aplicación de Tubería encapsulada:
1. Intercambiador de calor
2 .Línea de control en pozo de petróleo y gas
3 .tubos de instrumentos
4 .Línea de tubería de inyección química
5 .Tubo preaislado
6Línea de tubería de calefacción eléctrica o de vapor
7 .Línea de tubería Hater
Materiales de embalaje de plástico | Abreviatura | Temperatura℃ |
Etileno Tetrafluoroetileno | ETFE | -60 ℃ ~ 150 ℃ |
Propileno de etileno fluorado | FEP | -110 ℃ ~ 200 ℃ |
Polietileno de alta densidad | HDPE | -60 ℃ ~ 100 ℃ |
perfluoroalcoxi | AFP | -80 ℃ ~ 260 ℃ |
Polipropileno Modificado | PÁGINAS | 30 ℃ ~ 150 ℃ |
Fluoruro de polivinilideno | PVDF | -30 ℃ ~ 150 ℃ |
Vulcanización termoplástica | TPV | -30 ℃ ~ 150 ℃ |
Nailon11 | PA11 | -30 ℃ ~ 150 ℃ |
| |
Términos y condiciones | Artículo de precio | FOB, CFR, CIF o como negociación |
Pago | T/T, LC o como negociación | |
El tiempo de entrega | 30 días hábiles después de recibir su depósito (normalmente según la cantidad del pedido) | |
Paquete | Carrete de madera o hierro o según los requisitos del cliente. | |
Requisito de calidad | El certificado de prueba del molino se proporcionará con el envío, la inspección de terceros es aceptable | |
Calidad | Prueba | NDT (prueba ultrasónica, prueba de corrientes de Foucault) |
Prueba mecánica (prueba de tensión, prueba de abocardado, prueba de aplanamiento, prueba de dureza, prueba hidráulica) | ||
Prueba de metal (Análisis metalográfico, Prueba de impacto-Temperatura alta/baja) | ||
Análisis químico (espectroscópico de emisión fotoeléctrica) | ||
Mercado | Mercado principal | Europa, Medio Oriente, Sudeste Asiático, América del Sur.etc. |
Hogar Bienvenido a MTSCO Productos Control de calidad Tour por la fábrica Contáctenos