This browser does not support the video element.
Tubo capilar petroquímico de acero dúplex 2507/S32750 con ABS/CCS
Material: S32205, S32750, TP316/L, TP304/L, aleación 825/N08825, aleación 400/ N04400, aleación 625/ N06625
Diámetro exterior: 4 mm-25 mm
Grosor de la pared: 0,3 mm-2,5 mm
Recuento de orificios: núcleo simple/múltiple
Longitud: según las necesidades de los clientes, hasta 10000 m
Estándar: ASTM A269/A213/A789/B704/B163, etc.
Certificado: ISO/CCS/DNV/BV/ABS, etc.
Inspección: END;Examen HIDROSTATICO
Paquete: carrete de madera o hierro
Designación SNU | C | Si | Minnesota | P | S | Cr | Ni | Mes | N | cobre |
máximo | máximo | máximo | máximo | máximo | ||||||
S31803 | 0.03 | 1 | 2 | 0.03 | 0.02 | 21,0 - 23,0 | 4,5 - 6,5 | 2,5 - 3,5 | 0,08 - 0,20 | - |
2205 | ||||||||||
S32205 | 0.03 | 1 | 2 | 0.03 | 0.02 | 22,0 - 23,0 | 4,5 - 6,5 | 3,0 - 3,5 | 0,14 - 0,20 | - |
S32750 | 0.03 | 0.8 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 24,0 - 26,0 | 6,0 - 8,0 | 3.0 - 5.0 | 0,24 - 0,32 | 0,5 máx. |
2507 | ||||||||||
S32760 | 0.05 | 1 | 1 | 0.03 | 0.01 | 24,0 - 26,0 | 6,0 - 8,0 | 3.0 - 4.0 | 0,20 - 0,30 | 0,50 -1,00 |
| |
MTSCO ha estado suministrando líneas de control a la industria de intercambiadores de calor/petróleo y gas durante más de una década.En los últimos años, hemos continuado logrando avances en el campo de la tubería flexible, las líneas de control de fondo de pozo y las líneas de control de inyección química.Nuestra línea de control se ha utilizado con éxito en tipos de intercambiadores de calor, ciertas condiciones duras bajo el mar y de fondo de pozo, y a través de la investigación y el desarrollo continuos, es capaz de cumplir con los estrictos requisitos de calidad de los campos petroleros y otras industrias.
Términos y condiciones | Artículo de precio | FOB, CFR, CIF o como negociación |
Pago | T/T, LC o como negociación | |
El tiempo de entrega | 30 días hábiles después de recibir su depósito (normalmente según la cantidad del pedido) | |
Paquete | Carrete de madera o hierro o según los requisitos del cliente. | |
Requisito de calidad | El certificado de prueba del molino se proporcionará con el envío, la inspección de terceros es aceptable | |
Calidad | Prueba | NDT (prueba ultrasónica, prueba de corrientes de Foucault) |
Prueba mecánica (prueba de tensión, prueba de abocardado, prueba de aplanamiento, prueba de dureza, prueba hidráulica) | ||
Prueba de metal (Análisis metalográfico, Prueba de impacto-Temperatura alta/baja) | ||
Análisis químico (espectroscópico de emisión fotoeléctrica) | ||
Mercado | Mercado principal | Europa, Medio Oriente, Sudeste Asiático, América del Sur.etc. |
Hogar Bienvenido a MTSCO Productos Control de calidad Tour por la fábrica Contáctenos