Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Cable compuesto fotoeléctrico de la perforación petrolera con fibra óptica y alambre de cobre
Núcleos de fibra | 1~4 núcleos | |
Estructura de conductores | múltiples cables de cobre trenzados | |
Aislamiento | PP/FEP | |
Grado de tubo de acero | 316L, A825 | |
Clase de temperatura | 80 ℃, 150 ℃, 200 ℃, etc. | |
Tipo | Concéntrico/Paralelo |
Aleación de níquel Composición química:
Calificación | C máximo | Si máximo | Minnesota máximo | P máximo | S máximo | Cr | Ni | Mes | Ti | N máximo | Cu máximo | Nótese bien | Alabama máximo | Co máximo | zr | fe máximo | Tu | Virginia |
Aleación 625/N06625 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20-23 | ≥58 | 8-10 | <0,4 | - | - | 3.15-4.15 | ≤0,4 | - | - | 5.00 resto | - | - |
Aleación 718/N07718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0-21.0 | 50,0-55,0 | 2.8-3.3 | 0,65-1,15 | 0 | 0 | 4,75-5,5 | 0,2-0,8 | 1 | - | - | - | - |
Aleación 800/N08800 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 19-23 | 30-35 | - | 0,15-0,60 | - | 1 | - | 0,15-0,60 | - | - | ≥39,5 | - | - |
Aleación 800H/N08810 | 0,05-0,10 | 1 | 2 | - | 0 | 19-23 | 30-35 | - | 0,15-0,60 | - | 1 | - | 0,15-0,60 | - | - | ≥39,5 | - | - |
Aleación 825/N08825 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 19,5-23,5 | 38-46 | 2,5-3,5 | 0,6-1,2 | - | 1.5-3 | - | 0 | - | - | ≥22 | - | - |
Cable compuesto fotoeléctrico de la perforación petrolera con fibra óptica y alambre de cobre
Núcleos de fibra | 1~4 núcleos | |
Estructura de conductores | múltiples cables de cobre trenzados | |
Aislamiento | PP/FEP | |
Grado de tubo de acero | 316L, A825 | |
Clase de temperatura | 80 ℃, 150 ℃, 200 ℃, etc. | |
Tipo | Concéntrico/Paralelo |
Aleación de níquel Composición química:
Calificación | C máximo | Si máximo | Minnesota máximo | P máximo | S máximo | Cr | Ni | Mes | Ti | N máximo | Cu máximo | Nótese bien | Alabama máximo | Co máximo | zr | fe máximo | Tu | Virginia |
Aleación 625/N06625 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20-23 | ≥58 | 8-10 | <0,4 | - | - | 3.15-4.15 | ≤0,4 | - | - | 5.00 resto | - | - |
Aleación 718/N07718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0-21.0 | 50,0-55,0 | 2.8-3.3 | 0,65-1,15 | 0 | 0 | 4,75-5,5 | 0,2-0,8 | 1 | - | - | - | - |
Aleación 800/N08800 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 19-23 | 30-35 | - | 0,15-0,60 | - | 1 | - | 0,15-0,60 | - | - | ≥39,5 | - | - |
Aleación 800H/N08810 | 0,05-0,10 | 1 | 2 | - | 0 | 19-23 | 30-35 | - | 0,15-0,60 | - | 1 | - | 0,15-0,60 | - | - | ≥39,5 | - | - |
Aleación 825/N08825 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 19,5-23,5 | 38-46 | 2,5-3,5 | 0,6-1,2 | - | 1.5-3 | - | 0 | - | - | ≥22 | - | - |