| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Tubería encapsulada de aleación de níquel 625/UNS N06625 de ASTM B704 con núcleo múltiple para línea de inyección de productos químicos
Calificación | Aleación 625/n06625, aleación 825/n08825, aleación 400/n04400, 2205, 2507, tp316/l, tp304/l, etc. |
Tipo | Soldado |
Conteo de agujeros | Único/múltiple |
Diámetro exterior | 1/4 '', 3/8 '', 1/2 '' |
Espesor de la pared | 0,035', 0,049'', 0,065' |
Longitud | Según las necesidades de los clientes, hasta 10000 m |
Estándar | ASTM A269/A213/A789/B704/B163, etc. |
Certificado | ISO/CCS/DNV/BV/ABS, etc. |
Inspección | Ndt; Prueba hidrostática |
Paquete | Carrete de madera o hierro |
Aplicación de tubos encapsulados :
1. Intercambiador de calor
2 . Línea de control en pozo de petróleo y gas.
3 . Tubos para instrumentos
4 . Línea de tubería de inyección de químicos
5 . Tubería preaislada
6 . Línea de tubería de calefacción eléctrica o de vapor
7 . Línea de tubos Hater
Materiales de embalaje de plástico | Abreviatura | Temperatura ℃ |
Etileno tetrafluoroetileno | ETFE | -60 ℃ ~ 150 ℃ |
Etileno propileno fluoronado | FEP | -110 ℃ ~ 200 ℃ |
Polietileno de alta densidad | HDPE | -60 ℃ ~ 100 ℃ |
Perfluoroalkoxy | PFA | -80 ℃ ~ 260 ℃ |
Polipropileno modificado | PÁGINAS | 30 ℃ ~ 150 ℃ |
Fluoruro de polivinilideno | PVDF | -30 ℃ ~ 150 ℃ |
Vulcanización termoplástica | TPV | -30 ℃ ~ 150 ℃ |
Nylon11 | PA11 | -30 ℃ ~ 150 ℃ |

Términos y condiciones | Artículo de precio | FOB, CFR, CIF o como negociación |
Pago | T/t, lc o como negociación | |
El tiempo de entrega | 30 días hábiles después de recibir su depósito (normalmente según la cantidad de pedido) | |
Paquete | Carrete de madera o hierro o según los requisitos del cliente | |
Requisito de calidad | El certificado de prueba de la fábrica se suministrará con envío, la inspección de terceros es aceptable | |
Calidad | Prueba | NDT (prueba ultrasónica, prueba de corriente de Eddy) |
Prueba mecánica (prueba de tensión, prueba de abofetaje, prueba de aplanamiento, prueba de dureza, prueba hidráulica) | ||
Prueba de metal (análisis metalográfico, prueba de impacto al máximo/baja temperatura) | ||
Análisis químico (espectroscópico de emisión fotoeléctrica) | ||
Mercado | Mercado principal | Europa, Medio Oriente, Sudeste de Asia, América del Sur. etc. |

Tubería encapsulada de aleación de níquel 625/UNS N06625 de ASTM B704 con núcleo múltiple para línea de inyección de productos químicos
Calificación | Aleación 625/n06625, aleación 825/n08825, aleación 400/n04400, 2205, 2507, tp316/l, tp304/l, etc. |
Tipo | Soldado |
Conteo de agujeros | Único/múltiple |
Diámetro exterior | 1/4 '', 3/8 '', 1/2 '' |
Espesor de la pared | 0,035', 0,049'', 0,065' |
Longitud | Según las necesidades de los clientes, hasta 10000 m |
Estándar | ASTM A269/A213/A789/B704/B163, etc. |
Certificado | ISO/CCS/DNV/BV/ABS, etc. |
Inspección | Ndt; Prueba hidrostática |
Paquete | Carrete de madera o hierro |
Aplicación de tubos encapsulados :
1. Intercambiador de calor
2 . Línea de control en pozo de petróleo y gas.
3 . Tubos para instrumentos
4 . Línea de tubería de inyección de químicos
5 . Tubería preaislada
6 . Línea de tubería de calefacción eléctrica o de vapor
7 . Línea de tubos Hater
Materiales de embalaje de plástico | Abreviatura | Temperatura ℃ |
Etileno tetrafluoroetileno | ETFE | -60 ℃ ~ 150 ℃ |
Etileno propileno fluoronado | FEP | -110 ℃ ~ 200 ℃ |
Polietileno de alta densidad | HDPE | -60 ℃ ~ 100 ℃ |
Perfluoroalkoxy | PFA | -80 ℃ ~ 260 ℃ |
Polipropileno modificado | PÁGINAS | 30 ℃ ~ 150 ℃ |
Fluoruro de polivinilideno | PVDF | -30 ℃ ~ 150 ℃ |
Vulcanización termoplástica | TPV | -30 ℃ ~ 150 ℃ |
Nylon11 | PA11 | -30 ℃ ~ 150 ℃ |

Términos y condiciones | Artículo de precio | FOB, CFR, CIF o como negociación |
Pago | T/t, lc o como negociación | |
El tiempo de entrega | 30 días hábiles después de recibir su depósito (normalmente según la cantidad de pedido) | |
Paquete | Carrete de madera o hierro o según los requisitos del cliente | |
Requisito de calidad | El certificado de prueba de la fábrica se suministrará con envío, la inspección de terceros es aceptable | |
Calidad | Prueba | NDT (prueba ultrasónica, prueba de corriente de Eddy) |
Prueba mecánica (prueba de tensión, prueba de abofetaje, prueba de aplanamiento, prueba de dureza, prueba hidráulica) | ||
Prueba de metal (análisis metalográfico, prueba de impacto al máximo/baja temperatura) | ||
Análisis químico (espectroscópico de emisión fotoeléctrica) | ||
Mercado | Mercado principal | Europa, Medio Oriente, Sudeste de Asia, América del Sur. etc. |
