Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Acero inoxidable ASTM A269 304/316 Tubo de intercambiador de calor redondo de campo óleo
Material: TP316/L, TP304/L, S32205, S32507, aleación 825/N08825, aleación 400/n04400, aleación 625/n06625
Tipo: soldado
Recuento de agujeros: único/múltiple núcle
Diámetro exterior: 4 mm-25 mm
Grosor de la pared: 0.3 mm-2.5 mm
Longitud: según las necesidades de los clientes, hasta 10000 m
Estándar: ASTM A269/A213/A789/B704/B163, etc.
Certificado: ISO/CCS/DNV/BV/ABS, etc.
Inspección: NDT; Prueba hidrostática
Paquete: carrete de madera o hierro
Material | ASTM A269 Composición química % Max | ||||||||||
C | Minnesota | P | S | Si | Cr | NI | Mes | NÓTESE BIEN | Nótese bien | Ti | |
TP304 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ^ | ^ | ^. | ^ |
TP304L | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | ^ | ^ | ^ | ^ |
TP316 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | ^ | ^ | ^ |
TP316L | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 10.0-15.0 | 2.00-3.00 | ^ | ^ | ^ |
TP321 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | ^ | ^ | ^ | 5C -0.70 |
TP347 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 10c -1.10 | ^ |
![]() | ![]() |
Aplicaciones del tubo de intercambiador de calor :
• Tubo de control en el pozo de aceite y gas
• Tubo de instrumentos
• Línea de tubos de inyección de Chemicl
• Líneas de control hidráulico
• Líneas de control submarino
• Líneas de control de fibra óptica en aplicaciones de fibra óptica
Términos y condiciones | Artículo de precio | FOB, CFR, CIF o como negociación |
Pago | T/t, lc o como negociación | |
El tiempo de entrega | 30 días hábiles después de recibir su depósito (normalmente según la cantidad de pedido) | |
Paquete | Carrete de madera o hierro o según los requisitos del cliente | |
Requisito de calidad | El certificado de prueba de la fábrica se suministrará con envío, la inspección de terceros es aceptable | |
Calidad | Prueba | NDT (prueba ultrasónica, prueba de corriente de Eddy) |
Prueba mecánica (prueba de tensión, prueba de abofetaje, prueba de aplanamiento, prueba de dureza, prueba hidráulica) | ||
Prueba de metal (análisis metalográfico, prueba de impacto al máximo/baja temperatura) | ||
Análisis químico (espectroscópico de emisión fotoeléctrica) | ||
Mercado | Mercado principal | Europa, Medio Oriente, Sudeste de Asia, América del Sur. etc. |
Acero inoxidable ASTM A269 304/316 Tubo de intercambiador de calor redondo de campo óleo
Material: TP316/L, TP304/L, S32205, S32507, aleación 825/N08825, aleación 400/n04400, aleación 625/n06625
Tipo: soldado
Recuento de agujeros: único/múltiple núcle
Diámetro exterior: 4 mm-25 mm
Grosor de la pared: 0.3 mm-2.5 mm
Longitud: según las necesidades de los clientes, hasta 10000 m
Estándar: ASTM A269/A213/A789/B704/B163, etc.
Certificado: ISO/CCS/DNV/BV/ABS, etc.
Inspección: NDT; Prueba hidrostática
Paquete: carrete de madera o hierro
Material | ASTM A269 Composición química % Max | ||||||||||
C | Minnesota | P | S | Si | Cr | NI | Mes | NÓTESE BIEN | Nótese bien | Ti | |
TP304 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ^ | ^ | ^. | ^ |
TP304L | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | ^ | ^ | ^ | ^ |
TP316 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | ^ | ^ | ^ |
TP316L | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 10.0-15.0 | 2.00-3.00 | ^ | ^ | ^ |
TP321 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | ^ | ^ | ^ | 5C -0.70 |
TP347 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 10c -1.10 | ^ |
![]() | ![]() |
Aplicaciones del tubo de intercambiador de calor :
• Tubo de control en el pozo de aceite y gas
• Tubo de instrumentos
• Línea de tubos de inyección de Chemicl
• Líneas de control hidráulico
• Líneas de control submarino
• Líneas de control de fibra óptica en aplicaciones de fibra óptica
Términos y condiciones | Artículo de precio | FOB, CFR, CIF o como negociación |
Pago | T/t, lc o como negociación | |
El tiempo de entrega | 30 días hábiles después de recibir su depósito (normalmente según la cantidad de pedido) | |
Paquete | Carrete de madera o hierro o según los requisitos del cliente | |
Requisito de calidad | El certificado de prueba de la fábrica se suministrará con envío, la inspección de terceros es aceptable | |
Calidad | Prueba | NDT (prueba ultrasónica, prueba de corriente de Eddy) |
Prueba mecánica (prueba de tensión, prueba de abofetaje, prueba de aplanamiento, prueba de dureza, prueba hidráulica) | ||
Prueba de metal (análisis metalográfico, prueba de impacto al máximo/baja temperatura) | ||
Análisis químico (espectroscópico de emisión fotoeléctrica) | ||
Mercado | Mercado principal | Europa, Medio Oriente, Sudeste de Asia, América del Sur. etc. |